Szczegóły Produktu:
|
Standard: | ISO | Materiał: | Stal 40 Cr |
---|---|---|---|
Stopień: | 12.9 | kolor: | Czarny |
rozmiar: | 16*2,5*50 MM | Model: | PC200-3 DH220 SH280 HD450 Komatsu |
High Light: | Śruba koła zębatego koparki,śruba sześciokątna półgwint PC200-3,śruba koła zębatego Komatsu |
Podanie | Śruba koła zębatego koparki gąsienicowej i spychacza |
Stan produkcji | 100% nowy |
Materiał | stal 40cr |
Kolor: | Czarny |
Stopień: | 12,9 |
Waga: | 0,107 kg |
MOQ: | 300 sztuk |
Nr OEM. | 1A1135 |
Dopasuj koparkę | PC200-3 DH220 SH280 HD450 |
Opakowania | 300 szt. śrub w brązowym pudełku |
Sytuacja magazynowa | W magazynie |
Śruba |
Długość ciała | 55 MM |
Ciało Dia | 16 MM | |
Wątek | 2,0 mm | |
Głowa wysoko | 10 MM | |
DLACZEGO WŁAŚNIE MY
|
►Plastikowa torba ►Brązowy karton ►Biały worek ►2 szt. Biała naklejka ►Plastikowy pasek ►Paleta drewniana
Opis | Nr części | Rozmiar | Waga jednostkowa (kg) |
D155 | 175-32-11210 | M24*1.5*78mm | 0,43 |
D155 | 178-32-11220 | M24 * 1,5 (S35 * H24) | 0,17 |
D85 | 154-32-31210 | M20*1.5*70mm | 0,27 |
D85+PC210 | 154-32-31220 | M20 * 1,5 (S27,5 * H21) | 0,09 |
D50-16 | 130-32-11213 | M16*1.5*57mm | 0,14 |
D50-16 | 01803-01622 | M16 * 1,5 (S24 * H18) | 0,06 |
D7 | 7H3598 | 3/4"-16UNF*2-3/8"(60,3mm) | 0,24 |
D6+D7 | 1S1860 | 3/4"-16UNF (S28*H19) | 0,1 |
D4 | 4K7038 | 9/16"-18UNF*1-5/8"(41,2mm) | 0,095 |
D4 | 7K2017 | 9/16 "-18UNF (S22 * H19) | 0,05 |
PC210 | 20Y-32-11210 | M20*1.5*56F | 0,23 |
PC300 | 207-32-62210 | M22*1.5*65mm | 0,31 |
PC300 | 207-32-51220 | M22 * 1,5 (S32 * H22) | 0,12 |
D155 | 178-27-11150 | M24*1.5*80mm | 0,58 |
D155+D355 | 01803-02430 | M24 * 1,5 (S36 * H30) | 0,17 |
D85 | 155-27-12181 | M22*1.5*71mm | 0,35 |
D65 | 154-27-12320 | M22*1.5*70mm | 0,35 |
D65*85 | 01803-02228 | M22 * 1,5 (S32 * H22) | 0,11 |
09203-21860 | M18*1.5*60mm | 0,21 | |
D50-16 | 01803-11824 | M18 * 1,5 (S27 * H22) | 0,75 |
D6 | 3S8182 | 5/8"-18UNF*1-7/8"(47,6mm) | 0,13 |
D6 | 7H3607 | 5/8"-18UNF (S24*H19) | 0,06 |
D355 | 195-27-12632 | M24*1.5*90mm | 0,62 |
D8 | 9S2727 | 7/8"-14UNF*2-9/16"(65mm) | 0,35 |
D8 | 7H3609 | 7/8 "-14UNF (S33 * H25) | 0,12 |
D7 | 3S0336 | 3/4"-16UNF*2-3/8"(60,3mm) | 0,23 |
D7 | 7H3608 | 3/4 "-16UNF (S28 * H22) | 0,08 |
950 mld | 5P8136 | 1"-8UNC*4"(102mm) | 0,45 |
950 mld | 8J2933 | 1 "-8UNC (S37 * H22) | 0,12 |
PC210 | 20Y-27-11561 | M18*1.5*56F | 0,175 |
D155 | 01011-62415 | M24*3*115mm | 0,7 |
D6D | 1D4608 | 3/4"-10UNC*2-3/4"(70mm) | 0,21 |
Osoba kontaktowa: Svicky
Tel: +86 13316070202