Szczegóły Produktu:
|
Standard: | ISO | Materiał: | Stal 40 Cr |
---|---|---|---|
rozmiar: | 14*1,5*40 | Obróbka powierzchniowa: | obróbka cieplna |
Stopień: | klasa 12,9 | Model: | PC60-6 PC60-7 SK60 EX60-3 |
High Light: | Śruby podkładki gąsienicowej koparki Pc60-6,40 śrub głowicy gąsienicy CR STEEL,śruby podkładki gąsienicowej koparki Ex60-3 |
Kim jesteśmy ?
Co dostaniesz, jeśli go ode mnie kupisz?
Śruby | Długość | 40 MM |
Dia | 14 MM | |
Wątek | 1,5 mm | |
Wysoka | 10 MM | |
Orzechy | Wewnętrzny | 14 MM |
Zewnętrzny | 22 MM | |
Wysoka | 14 MM | |
![]() ![]() |
Materiał | stal 40cr |
MOQ | 250 sztuk |
Klasa śrub | 12,9 |
Kolor | Czarny |
Waga | 0,114 kg |
Podanie | Śruba i nakrętka gąsienicy gąsienicowej do koparki i spycharki |
Model | PC60-6 PC60-7 SK60 EX60-3 |
Opakowania | 100 szt. śrub i nakrętek w brązowym kartonie |
Stan magazynowy | W magazynie |
Czas dostawy | 3-20 dni |
Nr OEM | 201-32-5211 |
201-32-21120 |
►Plastikowa torba ►Brązowy karton ►Biały worek ►2 szt. Białe naklejki ►Plastikowy pasek ►Paleta drewniana
ŚRUBA I NAKRĘTKA | ||
8H7504 | 6S3419 | 1/2" x 1-1/2 |
4K7038 | 7K2017 | 9/16 x 1-5/8" |
7H3596 | 7K2017 | 9/16 "x 1,15/16 (D4) |
7H3598 | 1S1860 | 3/4"-16unf x 2.13/32(D7) |
6V1792 | 1S1860 | 3/4"x2-7/16"(SQ,D6H) |
1S1859 | 1S1860 | 3/4"x2-5/32" |
7H3597 | 1M1408 | 5/8"x 2-3/32"(D5) |
9G3110 | 1M1408 | 5/8 "x 2,17" |
7H3599 | 2S2140 | 7/8"x2-21/32" |
7T2748 | 7G6442 | 7/8"x3-11/32" |
6V1723 | 7G6442 | 7/8"x3-13/32"(D8N) |
2M5657 | 1S6421 | 1"x2-15/16"(D9) |
6T2638 | 7G0343 | 1" x 3,35/64 (D9N) |
6V1726 | 7G0343 | 1'' x 3,3/16 (D9L) |
7T1000 | 5P8221 | 1-1/8"x3-25/32" |
5P3868 | 5P8221 | 1-1/8" x 4,13 / 32 (D10N) |
6T8853 | 3T6292 | 1-3/8 x 4,30" (D11R/N) |
9W3619 | 9W3361 | Śruba gąsienicy-M20*55 |
6Y0846 | 9W3361 | M20*63(KAT 325) |
6Y9024 | 9W4381 | M22 * 67 (KAT. 330) |
1504741 | 1504742 | M24*67 (CAT345B) |
6Y7432 | 6Y7433 | M27*90 (CAT375) |
Osoba kontaktowa: Svicky
Tel: +86 13316070202